| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2320 | →0 | ↓20 | 不含税2050 |
| 杭州 | >6mm | 2340 | →0 | ↓30 | 不含税2070 |
| 常州 | >6mm | 2290 | →0 | ↓40 | 不含税2030 |
| 江阴 | >6mm | 2310 | →0 | ↓20 | 不含税2040 |
| 南京 | >6mm | 2290 | →0 | ↓50 | 不含税2030 |
| 徐州 | >6mm | 2280 | →0 | ↓40 | 不含税2020 |
| 南昌 | >6mm | 2270 | →0 | ↓40 | 不含税2010 |
| 合肥 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 不含税2040 |
| 福州 | >6mm | 2290 | →0 | ↓40 | 不含税2030 |
| 烟台 | >6mm | 2000 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2060 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2070 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2130 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2120 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2140 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2140 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2110 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2110 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 1970 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2040 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 1820 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2320 | →0 | ↓30 | 不含税2050 |
| 武汉 | >6mm | 2280 | →0 | ↓40 | 不含税2020 |
| 广州 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 不含税2060 |
| 佛山 | >6mm | 2310 | →0 | ↓20 | 不含税2040 |
| 重庆 | >6mm | 2140 | →0 | →0 | 不含税1930 |
| 成都 | >6mm | 2130 | →0 | →0 | 不含税1920 |
| 凌源 | >6mm | 2310 | →0 | ↓20 | 不含税2040 |
| 本溪 | >6mm | 2310 | →0 | ↓10 | 不含税2040 |
| 鞍山 | >6mm | 2330 | →0 | ↓20 | 不含税2060 |
| 辽阳 | >6mm | 2320 | →0 | ↓10 | 不含税2050 |
| 沈阳 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税1980 |
| 大连 | >6mm | 2170 | →0 | ↓20 | 不含税1910 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2130 | →0 | →0 | 不含税1880 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2020 | →0 | ↓30 | 不含税1790 |
川公网安备 51010602001848号