用户名 密码 验证码
会员注册 | 忘记密码 | 高级搜索 | 控制面板 | 关于我们 | 使用帮助
您当前位置:四川省铸造网 >> 行业信息 >> 贸易资讯
您是本信息第27个阅读者
2025年4月14日全国主要城市废钢价格汇总
作者:志金钢铁     类别:贸易资讯     日期:2025/4/14 13:52:24     访问:27
城市 价格 涨跌 城市 价格 涨跌 城市 价格 涨跌 均价
张家港 - - 武汉 1980 0 太原 2140 0 2053
南京 2070 0 长沙 2000 0 临汾 2100 20  
无锡 2130 20 娄底 2010 10 西安 2010 10  
江阴 - - 郑州 2040 20 西宁 1990 20  
上海 2030 0 安阳 2030 10 兰州 1940 20  
杭州 2030 0 广州 2080 30 银川 1970 20  
陶庄 - - 佛山 2080 30 乌鲁木齐 1840 30  
宁波 2020 0 中山 2070 30 哈尔滨 2030 30  
合肥 2050 0 南宁 2080 20 长春 2060 0  
马鞍山 2070 0 唐山 2225 +20 沈阳 2090 0  
济南 2020 +10 石家庄 2140 +10 辽阳 2140 0  
聊城 2055 +20 邢台 2200 +10 成都 2030 +30  
临沂 2035 0 天津 2190 0 重庆 2010 0  
南昌 2000 0 北京 2200 +20 贵阳 1990 0  
福州 2030 0 包头 1980 0 昆明 - -  
关于我们 | 站长信箱 | 免责声明 | 法律声明 | 联系我们 |
四川省铸造协会版权所有 四川省铸造协会信息中心运营维护 蜀ICP备2022027919号-1 川公网安备 51010602001848号
Copyright 2009 by Sichuan Province Foundry Association. All Rights Reserved.