| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2320 | ↑10 | ↑10 | 不含税2050 |
| 杭州 | >6mm | 2350 | →0 | →0 | 不含税2080 |
| 常州 | >6mm | 2370 | →0 | ↑10 | 不含税2100 |
| 江阴 | >6mm | 2360 | →0 | ↑10 | 不含税2090 |
| 南京 | >6mm | 2340 | ↑10 | ↑20 | 不含税2070 |
| 徐州 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含税2130 |
| 南昌 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含税2070 |
| 合肥 | >6mm | 2350 | ↑30 | ↑30 | 不含税2080 |
| 福州 | >6mm | 2390 | →0 | →0 | 不含税2120 |
| 烟台 | >6mm | 2050 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2100 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2120 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2200 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2250 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2230 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2230 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2020 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2160 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 1930 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 不含税2170 |
| 武汉 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含税2150 |
| 广州 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含税2120 |
| 佛山 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含税2120 |
| 重庆 | >6mm | 2240 | →0 | ↑20 | 不含税2020 |
| 成都 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 不含税2010 |
| 凌源 | >6mm | 2410 | →0 | ↓10 | 不含税2130 |
| 本溪 | >6mm | 2430 | →0 | ↑20 | 不含税2150 |
| 鞍山 | >6mm | 2430 | →0 | ↓10 | 不含税2150 |
| 辽阳 | >6mm | 2430 | →0 | ↓10 | 不含税2150 |
| 沈阳 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含税2070 |
| 大连 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含税2010 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税1980 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2180 | →0 | →0 | 不含税1930 |
川公网安备 51010602001848号