| 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2020 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2290 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 1920 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2180 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2020 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 1990 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2100 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2020 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2270 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 小废 | ≥2mm | 1930 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢刨花 | - | 1610 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2180 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2130 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
川公网安备 51010602001848号