| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | - | 2300 | - | 2320 | - | 2260 | 2460 | 2310 |
| 产地 | - | 张家港 | - | 无锡 | - | 北京 | 唐山 | 安阳 |
| 涨跌 | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 品名 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 | 重废 |
| 规格 | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm | ≥6mm |
| 价格 | 2300 | 2210 | 2370 | 2380 | 2280 | 2360 | - | 2300 |
| 产地 | 武汉 | 广州 | 鞍山 | 大连 | 重庆 | 成都 | - | 太原 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10月15日
全国12个主要市场重废平均价格2321元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
川公网安备 51010602001848号