| 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 1950 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 1890 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2150 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 1940 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 1890 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 2190 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2070 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 1920 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2170 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 小废 | ≥2mm | 1850 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢刨花 | - | 1540 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2100 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2050 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
川公网安备 51010602001848号