| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | L8-L10 | 2880 | →0 | →0 | 含税 |
| 徐州 | L8-L10 | 2830 | →0 | →0 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 2850 | →0 | →0 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 2630 | →0 | →0 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 2630 | →0 | →0 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 2650 | →0 | ↑10 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2640 | →0 | ↑10 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 2780 | →0 | →0 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 2640 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 2660 | →0 | →0 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 2660 | →0 | ↑20 | 含税 |
| 包头 | L8-L10 | 2550 | →0 | →0 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2530 | →0 | →0 | 含税 |
| 安阳 | L8-L10 | 2630 | →0 | →0 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 2600 | →0 | →0 | 含税 |
川公网安备 51010602001848号